発時刻
着時刻
↓↓Staniceをクリックするとそのバス
↓↓の各町発着時間が出ます
2画面目が出ます
製作者はいかなる責任も持ちませんのでご注意!
1 | ||||||||||
Datum | Linija | Vrijeme Polaska | Vrijeme Dolaska | Peron Pol. | Peron Dol. | Cijena | Prijevoznik | Stanice | Popusti | Napomena |
01-06-2008 | 1250 | 07:30 | 09:45 | 206 | 73 | Autobusni promet d.d. Vara?din | Stanice | Popusti | Zadar - DUBROVNIK | |
01-06-2008 | 1701 | 08:40 | 10:55 | 405 | 73 | Croatia bus d.d. Zagreb | Stanice | Popusti | Slunj - Zadar - SPLIT | |
01-06-2008 | 2351 | 11:00 | 13:23 | 401 | 73 | Autotransport d.d. ?ibenik | Stanice | Popusti | Zadar - SPLIT | |
01-06-2008 | 2700 | 11:30 | 13:50 | 403 | 73 | Autobusni promet d.d. Vara?din | Stanice | Popusti | V?din - ZAGREB - SPLIT | |
01-06-2008 | 2920 | 12:30 | 14:45 | 401 | 74 | LARUS d.o.o.- Zadar - Croatia Zadar line | Stanice | Popusti | Plitvice - ZADAR | |
01-06-2008 | 2930 | 12:30 | 14:30 | 406 | 78 | Promet d.o.o. Makarska | Stanice | Popusti | Knin - ST- MAKARSKA | |
01-06-2008 | 3310 | 13:30 | 15:45 | 206 | 73 | Autobusni promet d.d. Vara?din | Stanice | Popusti | Stankovci - SPLIT | |
01-06-2008 | 3850 | 14:30 | 16:20 | 205 | 65 | Autopoduze?e Imotski d.o.o. Zagreb | Stanice | Popusti | Sinj - IMOTSKI | |
01-06-2008 | 4641 | 15:00 | 17:23 | 401 | 73 | Croatia bus d.d. Zagreb | Stanice | Popusti | Zadar - VIR | |
01-06-2008 | 4622 | 16:00 | 18:25 | 404 | 72 | INES - TOURS d.o.o., DRNI?, Kralja Zvonimira 36 | Stanice | Popusti | Plitvice - DRNI? | |
01-06-2008 | 6180 | 22:00 | 23:45 | 205 | 65 | Autopoduze?e Imotski d.o.o. Zagreb | Stanice | Popusti | Split - IMOTSKI | |
1 |